Alle Sieger der Erste Bank Open
Große Namen, unvergessliche Finals und mehr als fünf Jahrzehnte Tennisgeschichte: Seit 1974 haben zahlreiche Weltstars in Wien den Siegerpokal in die Höhe gestemmt.
Von Vitas Gerulaitis über Andre Agassi, Pete Sampras, Roger Federer und Novak Djokovic bis zu Dominic Thiem, Alexander Zverev und Jannik Sinner – die Ehrentafel der Erste Bank Open vereint einige der größten Namen des Tennissports. Auch im Doppel haben internationale Topteams und österreichische Publikumslieblinge ihre Spuren hinterlassen.
Einzel-Champions
Legendäre Namen, emotionale Heimsiege und große Finals: Entdecke alle Gewinner des Einzelbewerbs seit der ersten Austragung im Jahr 1974.
| Jahr | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025 | Jannik Sinner (ITA) – Alexander Zverev (GER) | 3:6, 6:3, 7:5 |
| 2024 | Jack Draper (GBR) – Karen Khachanov | 6:4, 7:5 |
| 2023 | Jannik Sinner (ITA) – Daniil Medvedev | 7:6, 4:6, 6:3 |
| 2022 | Daniil Medvedev – Denis Shapovalov (CAN) | 4:6, 6:3, 6:2 |
| 2021 | Alexander Zverev (GER) – Frances Tiafoe (USA) | 7:5, 6:4 |
| 2020 | Andrey Rublev (RUS) – Lorenzo Sonego (ITA) | 6:4, 6:4 |
| 2019 | Dominic Thiem (AUT) – Diego Schwartzman (ARG) | 3:6, 6:4, 6:3 |
| 2018 | Kevin Anderson (RSA) – Kei Nishikori (JPN) | 6:3, 7:6 |
| 2017 | Lucas Pouille (FRA) – Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6:1, 6:4 |
| 2016 | Andy Murray (GBR) – Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6:3, 7:6 |
| 2015 | David Ferrer (ESP) – Steve Johnson (USA) | 4:6, 6:4, 7:5 |
| 2014 | Andy Murray (GBR) – David Ferrer (ESP) | 5:7, 6:2, 7:5 |
| 2013 | Tommy Haas (GER) – Robin Haase (NED) | 6:3, 4:6, 6:4 |
| 2012 | Juan Martin Del Potro (ARG) – Grega Zemlja (SLO) | 7:5, 6:3 |
| 2011 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) – Juan Martin Del Potro (ARG) | 6:7, 6:3, 6:4 |
| 2010 | Jürgen Melzer (AUT) – Andreas Haider-Maurer (AUT) | 6:7, 7:6, 6:4 |
| 2009 | Jürgen Melzer (AUT) – Marin Cilic (CRO) | 6:4, 6:3 |
| 2008 | Philipp Petzschner (GER) – Gael Monfils (FRA) | 6:4, 6:4 |
| 2007 | Novak Djokovic (SRB) – Stanislas Wawrinka (SUI) | 6:4, 6:0 |
| 2006 | Ivan Ljubicic (CRO) – Fernando Gonzalez (CHI) | 6:3, 6:4, 7:5 |
| 2005 | Ivan Ljubicic (CRO) – Juan Carlos Ferrero (ESP) | 6:2, 6:4, 7:6 |
| 2004 | Feliciano Lopez (ESP) – Guillermo Canas (ARG) | 6:4, 1:6, 7:5, 3:6, 7:5 |
| 2003 | Roger Federer (SUI) – Carlos Moya (ESP) | 6:3, 6:3, 6:3 |
| 2002 | Roger Federer (SUI) – Jiri Novak (CZE) | 6:4, 6:1, 3:6, 6:4 |
| 2001 | Tommy Haas (GER) – Guillermo Canas (ARG) | 6:2, 7:6, 6:4 |
| 2000 | Tim Henman (GBR) – Tommy Haas (GER) | 6:4, 6:4, 6:4 |
| 1999 | Greg Rusedski (GBR) – Nicolas Kiefer (GER) | 6:7, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4 |
| 1998 | Pete Sampras (USA) – Karol Kucera (SVK) | 6:3, 7:6, 6:1 |
| 1997 | Goran Ivanisevic (CRO) – Greg Rusedski (GBR) | 3:6, 6:7, 7:6, 6:2, 6:3 |
| 1996 | Boris Becker (GER) – Jan Siemerink (NED) | 6:4, 6:7, 6:2, 6:3 |
| 1995 | Filip Dewulf (BEL) – Thomas Muster (AUT) | 7:5, 6:2, 1:6, 7:5 |
| 1994 | Andre Agassi (USA) – Michael Stich (GER) | 7:6, 4:6, 6:2, 6:3 |
| 1993 | Goran Ivanisevic (CRO) – Thomas Muster (AUT) | 4:6, 6:4, 6:4, 7:6 |
| 1992 | Petr Korda (CSFR) – Gianluca Pozzi (ITA) | 6:3, 6:2, 5:7, 6:1 |
| 1991 | Michael Stich (GER) – Jan Siemerink (NED) | 6:4, 6:4, 6:4 |
| 1990 | Anders Jarryd (SWE) – Horst Skoff (AUT) | 6:3, 6:3, 6:1 |
| 1989 | Paul Annacone (USA) – Kelly Evernden (NZL) | 6:7, 6:4, 6:1, 2:6, 6:3 |
| 1988 | Horst Skoff (AUT) – Thomas Muster (AUT) | 4:6, 6:3, 6:4, 6:2 |
| 1987 | Jonas Svensson (SWE) – Amos Mansdorf (ISR) | 1:6, 1:6, 6:2, 6:3, 7:5 |
| 1986 | Brad Gilbert (USA) – Karel Novacek (CSSR) | 3:6, 6:3, 7:5, 6:0 |
| 1985 | Jan Gunnarsson (SWE) – Libor Pimek (CSSR) | 6:7, 6:2, 6:4, 1:6, 7:5 |
| 1984 | Tim Wilkison (USA) – Pavel Slozil (CSSR) | 6:1, 6:1, 6:2 |
| 1983 | Brian Gottfried (USA) – Mel Purcell (USA) | 6:2, 6:3, 7:5 |
| 1982 | Brian Gottfried (USA) – Bill Scanlon (USA) | 6:1, 6:4, 6:0 |
| 1981 | Ivan Lendl (CSSR) – Brian Gottfried (USA) | 1:6, 6:0, 6:1, 6:2 |
| 1980 | Brian Gottfried (USA) – Trey Waltke (USA) | 6:2, 6:4, 6:3 |
| 1979 | Stan Smith (USA) – Wojtek Fibak (POL) | 6:4, 6:0, 6:2 |
| 1978 | Stan Smith (USA) – Balazs Taroczy (HUN) | 4:6, 7:6, 7:6, 6:3 |
| 1977 | Brian Gottfried (USA) – Wojtek Fibak (POL) | 6:1, 6:1 |
| 1976 | Wojtek Fibak (POL) – Raul Ramirez (MEX) | 6:7, 6:3, 6:4, 2:6, 6:1 |
| 1974 | Vitas Gerulaitis (USA) – Andrew Pattison (RHO) | 6:4, 3:6, 6:3, 6:2 |
Doppel-Champions
Von eingespielten Weltklasse-Duos bis zu gefeierten österreichischen Heimsiegern: Hier findest du alle Gewinnerteams des Doppelbewerbs.
| Jahr | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025 | J. Cash (GBR) / L. Glasspool (GBR) – F. Cabral (POR) / L. Miedler (AUT) | 6:1, 7:6 |
| 2024 | A. Erler (AUT) / L. Miedler (AUT) – N. Skupski (GBR) / M. Venus (NZL) | 4:6, 6:3, 10-1 |
| 2023 | R. Ram (USA) / J. Salisbury (GBR) – N. Lammons (USA) / J. Withrow (USA) | 6:4, 5:7, 12-10 |
| 2022 | A. Erler (AUT) / L. Miedler (AUT) – S. Gonzalez (MEX) / A. Molteni (ARG) | 6:3, 7:6 |
| 2021 | J.S. Cabal (COL) / R. Farah (COL) – R. Ram (USA) / J. Salisbury (GBR) | 6:4, 6:2 |
| 2020 | L. Kubot (POL) / M. Melo (BRA) – J. Murray (GBR) / N. Skupski (GBR) | 7:6, 7:5 |
| 2019 | R. Ram (USA) / J. Salisbury (GBR) – Ł. Kubot (POL) / M. Melo (BRA) | 6:4, 6:7, 10-5 |
| 2018 | J. Salisbury (GBR) / N. Skupski (GBR) – M. Bryan (USA) / E. Roger-Vasselin (FRA) | 7:6, 6:3 |
| 2017 | R. Bopanna (IND) / P. Cuevas (URU) – M. Demoliner (BRA) / S. Querrey (USA) | 7:6, 6:7, 11-9 |
| 2016 | L. Kubot (POL) / M. Melo (BRA) – O. Marach (AUT) / F. Martin (FRA) | 4:6, 6:3, 13-11 |
| 2015 | L. Kubot (POL) / M. Melo (BRA) – J. Murray (GBR) / J. Peers (AUS) | 4:6, 7:6, 10-6 |
| 2014 | J. Melzer (AUT) / P. Petzschner (GER) – A. Begemann (GER) / J. Knowle (AUT) | 7:6, 4:6, 10-7 |
| 2013 | F. Mergea (ROU) / L. Rosol (CZE) – J. Knowle (AUT) / D. Nestor (CAN) | 7:5, 6:4 |
| 2012 | A. Begemann (GER) / M. Emmrich (GER) – J. Knowle (AUT) / F. Polasek (SVK) | 6:4, 3:6, 10-4 |
| 2011 | B. Bryan (USA) / M. Bryan (USA) – M. Mirnyi (BLR) / D. Nestor (CAN) | 7:6, 6:3 |
| 2010 | D. Nestor (CAN) / N. Zimonjic (SRB) – M. Fyrstenberg (POL) / M. Matkowski (POL) | 7:5, 3:6, 10-5 |
| 2009 | L. Kubot (POL) / O. Marach (AUT) – J. Knowle (AUT) / J. Melzer (AUT) | 2:6, 6:4, 11-9 |
| 2008 | M. Mirnyi (BLR) / A. Ram (ISR) – P. Petzschner (GER) / A. Peya (AUT) | 6:1, 7:5 |
| 2007 | M. Fyrstenberg (POL) / M. Matkowski (POL) – T. Behrend (GER) / C. Kas (GER) | 6:4, 6:2 |
| 2006 | P. Pala (CZE) / P. Vizner (CZE) – J. Knowle (AUT) / J. Melzer (AUT) | 6:4, 3:6, 12-10 |
| 2005 | M. Knowles (BAH) / D. Nestor (CAN) – J. Erlich (ISR) / A. Ram (ISR) | 5:3, 5:4 |
| 2004 | M. Damm (CZE) / C. Suk (CZE) – G. Etlis (ARG) / M. Rodriguez (ARG) | 6:7, 6:4, 7:6 |
| 2003 | Y. Allegro (SUI) / R. Federer (SUI) – M. Bhupathi (IND) / M. Mirnyi (BLR) | 7:6, 7:5 |
| 2002 | J. Eagle (AUS) / S. Stolle (AUS) – J. Novak (CZE) / R. Stepanek (CZE) | 6:4, 6:3 |
| 2001 | M . Damm (CZE) / R. Stepanek (CZE) – J. Novak (CZE) / D. Rikl (CZE) | 6:3, 6:2 |
| 2000 | Y. Kafelnikov (RUS) / N. Zimonjic (SRB) – J. Novak (CZE) / D. Rikl (CZE) | 6:4, 6:4 |
| 1999 | D. Prinosil (GER) / S. Stolle (AUS) – P. Norval (RSA) / K. Ullyett (ZIM) | 6:3, 6:4 |
| 1998 | Y. Kafelnikov (RUS) / D. Vacek (CZE) – D. Adams (RSA) / J. de Jager (RSA) | 7:5, 6:3 |
| 1997 | E. Ferreira (RSA) / P. Galbraith (USA) – M. Goellner (GER) / D. Prinosil (GER) | 6:3, 6:4 |
| 1996 | Y. Kafelnikov (RUS) / D. Vacek (CZE) – M. Oosting (NED) / P. Vizner (CZE) | 7:6, 6:4 |
| 1995 | E. Ferreira (RSA) / J. Siemerink (NED) – T. Woodbridge (AUS) / M. Woodforde (AUS) | 6:4, 7:5 |
| 1994 | M. Bauer (USA) / D. Rikl (CZE) – A. Antonitsch (AUT) / G. Rusedski (GBR) | 7:6, 6:4 |
| 1993 | B. Black (ZIM) / J. Stark (USA) – M. Bauer (USA) / D. Prinosil (GER) | 6:3, 7:6 |
| 1992 | R. Bathman (SWE) / A. Jarryd (SWE) – K. Kinnear (USA) / U. Riglewski (GER) | 6:3, 7:5 |
| 1991 | A. Jarryd (SWE) / G. Muller (RSA) – J. Hlasek (SUI) / P. McEnroe (USA) | 6:4, 7:5 |
| 1990 | U. Riglewski (GER) / M. Stich (GER) – J. Lozano (MEX) / T. Witsken (USA) | 6:4, 6:4 |
| 1989 | J. Gunnarsson (SWE) / A. Jarryd (SWE) – P. Annacone (USA) / K. Evernden (NZL) | 6:2, 6:3 |
| 1988 | A. Antonitsch (AUT) / B. Taroczy (HUN) – K. Curren (USA) / T. Smid (CSSR) | 4:6, 6:3, 7:6 |
| 1987 | M. Purcell (USA) / T. Wilkison (USA) – E. Sanchez (ESP) / J. Sanchez (ESP) | 6:3, 7:5 |
| 1986 | R. Acioly (BRA) / W. Fibak (POL) – B. Gilbert (USA) / S. Zivojinovic (YUG) | w.o. |
| 1985 | M. De Palmer (USA) / G. Donnelly (USA) – S. Casal (ESP) / E. Sanchez (ESP) | 6:4, 6:3 |
| 1984 | W. Fibak (POL) / S. Mayer (USA) – H. Günthardt (SUI) / B. Taroczy (HUN) | 6:4, 6:4 |
| 1983 | M. Purcell (USA) / S. Smith (USA) – B. Hocevar (BRA) / C. Motta (BRA) | 6:3, 6:4 |
| 1982 | H. Leconte (FRA) / P. Slozil (CSSR) – M. Dickson (USA) / T. Moor (USA) | 6:1, 7:6 |
| 1981 | S. Denton (USA) / T. Wilkison (USA) – S. Giammalva (USA) / F. McNair (USA) | 4:6, 6:3, 6:4 |
| 1980 | R. Lutz (USA) / S. Smith (USA) – H. Günthardt (SUI) / P. Slozil (CSSR) | 6:1, 6:2 |
| 1979 | B. Hewitt (RSA) / F. McMillan (RSA) – B. Gottfried (USA) / R. Ramirez (MEX) | 6:4, 3:6, 6:1 |
| 1978 | V. Pecci (PAR) / B. Taroczy (HUN) – B. Hewitt (RSA) / F. McMillan (RSA) | 6:3, 6:7, 6:4 |
| 1977 | B. Hewitt (RSA) / F. McMillan (RSA) – W. Fibak (POL) / J. Kodes (CSSR) | 6:4, 6:3 |
| 1976 | B. Hewitt (RSA) / F. McMillan (RSA) – B. Gottfried (USA) / R. Ramirez (MEX) | 6:4, 4:0, Aufgabe |
| 1974 | R. Moore (RSA) / A. Pattison (RHO) – B. Hewitt (RSA) / F. McMillan (RSA) | 6:4, 5:7, 6:4 |

